| Noise level reduction, dB (Octave-frequency band [Hz]) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | |||||||||
| SRF 100/600 | 6 | 8 | 13 | 22 | 28 | 34 | 17 | 20 | ||||||||
| SRF 100/900 | 8 | 10 | 15 | 25 | 33 | 40 | 21 | 23 | ||||||||
| SRF 100/2000 | 10 | 15 | 24 | 48 | 53 | 51 | 39 | 36 | ||||||||
| SRF 125/600 | 4 | 7 | 14 | 20 | 31 | 31 | 13 | 12 | ||||||||
| SRF 125/900 | 5 | 9 | 16 | 23 | 36 | 37 | 17 | 16 | ||||||||
| SRF 125/2000 | 7 | 15 | 23 | 47 | 55 | 50 | 28 | 25 | ||||||||
| SRF 150/600 | 3 | 7 | 12 | 32 | 40 | 40 | 19 | 20 | ||||||||
| SRF 150/900 | 4 | 8 | 14 | 40 | 48 | 49 | 26 | 25 | ||||||||
| SRF 150/2000 | 5 | 10 | 21 | 42 | 50 | 48 | 26 | 25 | ||||||||
| SRF 160/600 | 3 | 7 | 12 | 20 | 25 | 24 | 10 | 12 | ||||||||
| SRF 160/900 | 3 | 8 | 13 | 21 | 28 | 28 | 13 | 16 | ||||||||
| SRF 160/2000 | 5 | 11 | 20 | 40 | 48 | 48 | 25 | 25 | ||||||||
| SRF 200/600 | 2 | 5 | 12 | 20 | 26 | 21 | 10 | 10 | ||||||||
| SRF 200/900 | 3 | 6 | 12 | 22 | 28 | 24 | 12 | 13 | ||||||||
| SRF 200/2000 | 4 | 11 | 22 | 42 | 51 | 34 | 19 | 23 | ||||||||
| SRF 250/600 | 2 | 3 | 8 | 16 | 22 | 13 | 10 | 10 | ||||||||
| SRF 250/900 | 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | 16 | 11 | 12 | ||||||||
| SRF 250/2000 | 3 | 6 | 16 | 30 | 39 | 27 | 17 | 22 | ||||||||
| SRF 315/600 | 2 | 4 | 9 | 18 | 21 | 12 | 7 | 9 | ||||||||
| SRF 315/900 | 2 | 5 | 11 | 21 | 24 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
| SRF 315/2000 | 4 | 7 | 17 | 34 | 39 | 24 | 14 | 18 | ||||||||

